Homepage

Origini geologiche
cartina isola
cartina comune
 
 
 
 
 
 

Informazioni generali
Popolazione residente al 1 Gennaio 2005 per età, sesso e stato civile

 
Eta' Totale Maschi Totale Femmine

Maschi
+
Femmine

0 34 56 90
1 43 38 81
2 36 32 68
3 40 38 78
4 38 35 73
5 57 44 101
6 37 33 70
7 36 43 79
8 43 34 77
9 27 52 79
10 46 36 82
11 44 41 85
12 42 41 83
13 33 44 77
14 34 34 68
15 47 37 84
16 43 46 89
17 48 34 82
18 27 37 64
19 44 35 79
20 30 41 71
21 33 46 79
22 42 31 73
23 40 45 85
24 41 39 80
25 48 36 84
26 66 56 122
27 62 58 120
28 75 67 142
29 74 61 135
30 77 70 147
31 60 58 118
32 59 52 111
33 66 57 123
34 60 65 125
35 65 54 119
36 84 55 139
37 37 60 97
38 61 57 118
39 52 45 97
40 55 46 101
41 51 42 93
42 66 42 108
43 53 46 99
44 44 53 97
45 44 47 91
46 53 41 94
47 42 49 91
48 41 46 87
49 61 32 93
50 55 38 93
51 54 33 87
52 45 45 90
53 43 58 101
54 25 35 60
55 52 34 86
56 45 45 90
57 38 46 84
58 43 47 90
59 34 40 74
60 43 49 92
61 42 54 96
62 40 56 96
63 41 43 84
64 47 51 98
65 44 58 102
66 40 53 93
67 39 46 85
68 38 55 93
69 43 45 88
70 41 41 82
71 42 50 92
72 37 33 70
73 38 46 84
74 40 55 95
75 32 40 72
76 40 52 92
77 33 30 63
78 21 38 59
79 27 33 60
80 24 45 69
81 20 20 40
82 15 28 43
83 15 31 46
84 21 18 39
85 3 16 19
86 12 19 31
87 10 15 25
88 10 12 22
89 10 13 23
90 7 6 13
91 1 3 4
92 3 3 6
93 1 2 3
94 4 5 9
95 0 1 1
96 0 3 3
97 0 1 1
98 0 1 1
99 1 1 2
100 e più 0 0 0
TOTALE 3800 3879 7679
Profilo del Comune

CAP

91017

Territorio (ha)

8302

Abitanti 

6044

Altitudine (mt)

5

Previsioni

Meteo

 

Sito ufficiale del Comune 

E-mail

TELEFONO

tel. 0923 695 011 

fax. 0923 912 900

Censimento 2001 della popolazione (Dati Istat)

Kmq. 83,02 
Abitanti 6.044 
Famiglie 2.534
Immigrati 91
Densità 73


  ©2006 2012 Pantelleria1.it Realizzazione Art